
Трансферы на минивэне по Грузии
Фиксированные начальные цены за всю машину в одну сторону, с водителем, топливом, платными дорогами и ожиданием. Поездку туда и обратно, остановки и ночную подачу форма рассчитает сама.
| Маршрут | Расстояние | Время | Минивэн от |
|---|---|---|---|
| Аэропорт Тбилиси → Тбилиси | 18 км | 30 мин | 105 ₾ |
| Аэропорт Тбилиси → Казбеги | 172 км | 3 ч 10 мин | 400 ₾ |
| Аэропорт Тбилиси → Гудаури | 137 км | 2 ч 30 мин | 365 ₾ |
| Аэропорт Тбилиси → Батуми | 385 км | 5 ч 45 мин | 675 ₾ |
| Тбилиси → Казбеги | 155 км | 2 ч 50 мин | 380 ₾ |
| Тбилиси → Гудаури | 120 км | 2 ч 10 мин | 345 ₾ |
| Тбилиси → Батуми | 372 км | 5 ч 30 мин | 660 ₾ |
| Тбилиси → Кутаиси | 230 км | 3 ч 30 мин | 460 ₾ |
| Тбилиси → Бакуриани | 180 км | 3 ч 20 мин | 410 ₾ |
| Тбилиси → Боржоми | 160 км | 2 ч 30 мин | 385 ₾ |
| Тбилиси → Сигнахи | 113 км | 1 ч 50 мин | 335 ₾ |
| Тбилиси → Телави | 95 км | 1 ч 40 мин | 250 ₾ |
| Тбилиси → Мцхета | 25 км | 30 мин | 135 ₾ |
| Тбилиси → Местиа | 456 км | 8 ч | 950 ₾ |
| Тбилиси → Ереван | 280 км | 5 ч 30 мин | 705 ₾ |
| Аэропорт Кутаиси → Тбилиси | 253 км | 3 ч 45 мин | 555 ₾ |
| Аэропорт Кутаиси → Кутаиси | 22 км | 25 мин | 90 ₾ |
| Аэропорт Кутаиси → Батуми | 140 км | 2 ч 30 мин | 360 ₾ |
| Кутаиси → Местиа | 230 км | 4 ч 30 мин | 570 ₾ |
| Батуми → Местиа | 250 км | 5 ч | 605 ₾ |
| Батуми → Кутаиси | 150 км | 2 ч 30 мин | 375 ₾ |
| Аэропорт Батуми → Батуми | 5 км | 15 мин | 85 ₾ |
| Тбилиси → Аэропорт Тбилиси | 18 км | 30 мин | 105 ₾ |
| Казбеги → Аэропорт Тбилиси | 172 км | 3 ч 10 мин | 400 ₾ |
| Гудаури → Аэропорт Тбилиси | 137 км | 2 ч 30 мин | 365 ₾ |
| Батуми → Аэропорт Тбилиси | 385 км | 5 ч 45 мин | 675 ₾ |
| Казбеги → Тбилиси | 155 км | 2 ч 50 мин | 380 ₾ |
| Гудаури → Тбилиси | 120 км | 2 ч 10 мин | 345 ₾ |
| Батуми → Тбилиси | 372 км | 5 ч 30 мин | 660 ₾ |
| Кутаиси → Тбилиси | 230 км | 3 ч 30 мин | 460 ₾ |
| Бакуриани → Тбилиси | 180 км | 3 ч 20 мин | 410 ₾ |
| Боржоми → Тбилиси | 160 км | 2 ч 30 мин | 385 ₾ |
| Сигнахи → Тбилиси | 113 км | 1 ч 50 мин | 335 ₾ |
| Телави → Тбилиси | 95 км | 1 ч 40 мин | 250 ₾ |
| Мцхета → Тбилиси | 25 км | 30 мин | 135 ₾ |
| Местиа → Тбилиси | 456 км | 8 ч | 950 ₾ |
| Ереван → Тбилиси | 280 км | 5 ч 30 мин | 705 ₾ |
| Тбилиси → Аэропорт Кутаиси | 253 км | 3 ч 45 мин | 555 ₾ |
| Кутаиси → Аэропорт Кутаиси | 22 км | 25 мин | 90 ₾ |
| Батуми → Аэропорт Кутаиси | 140 км | 2 ч 30 мин | 360 ₾ |
| Местиа → Кутаиси | 230 км | 4 ч 30 мин | 570 ₾ |
| Местиа → Батуми | 250 км | 5 ч | 605 ₾ |
| Кутаиси → Батуми | 150 км | 2 ч 30 мин | 375 ₾ |
| Батуми → Аэропорт Батуми | 5 км | 15 мин | 85 ₾ |
Вашего маршрута нет в списке? Укажите его в форме: посчитаем любой адрес. Предварительная цена; итоговую подтверждаем в WhatsApp.
Шаг 1 из 3: Поездка